SKU | D (diametro) | LU (lunghezza utile) | DS (diametro gambo) | LS (lunghezza gambo) | LT (lunghezza totale) | Z EFFETTIVI | D MIN | R | ROTAZIONE | Q.TÀ | PREZZO | AGGIUNGI AL CARRELLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa. Prodotti disponibili a magazzino, spedizione H24. In produzione, tempi previsti per la spedizione 3/5 giorni.
Filtra l'elenco delle varianti per: |
|
---|---|
D (diametro): | 85,00 57,00 68,00 45,00 55,00 9,50 44,00 75,00 77,00 79,00 81,00 36,00 49,00 50,40 51,00 53,00 59,00 66,00 83,00 85,80 43,00 |
ROTAZIONE: | DX SX |
LT (lunghezza totale): | 90,00 98,00 108,00 118,00 100,00 94,00 112,00 106,00 104,00 110,00 120,00 96,00 76,00 89,00 102,00 79,00 95,40 114,00 116,00 120,80 |
LU (lunghezza utile): | 16 19 20 24 25.40 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 50.80 |
D MIN: | 15 20 25 30 |
R: | 8,00 10,00 9,00 15,00 20,00 9,50 12,00 12,70 13,00 14,00 16,00 17,00 18,00 19,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 25,40 |
DS (diametro gambo): | 20,00 12,00 12,70 19,05 |
LS (lunghezza gambo): | 40 50 |
FPS3029
- Z EFFETTIVI
- Z2
- TIPOLOGIA TAGLIENTE
- DIA
- FORANTE
- PCD
- TIPOLOGIA CORPO
- ACCIAIO
- TIPOLOGIA AVANZAMENTO
- MEC
- TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE
- RAGGIARE MEZZO TONDO
- MATERIALI
- Legno leggero, Materiali plastici, Legno duro, MDF HDF, Multistrato laminato bilaterale, Multistrato laminato, Multistrato, Truciolare laminato bilaterale, Truciolare laminato, Truciolare, MDF HDF laminato bilaterale, MDF HDF laminato