SKU | D (diametro) | DB (diametro foro) | B (spessore) | A (spessore) | FT / PH | Z TOT. | TIPO | MACCHINA | ALFA | Q.TÀ | PREZZO | AGGIUNGI AL CARRELLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa. Prodotti disponibili a magazzino, spedizione H24. In produzione, tempi previsti per la spedizione 3/5 giorni.
Filtra l'elenco delle varianti per: |
|
---|---|
D (diametro): | 300,00 350,00 320,00 355,00 360,00 380,00 400,00 420,00 430,00 450,00 460,00 470,00 480,00 500,00 520,00 330,00 370,00 |
B (spessore): | 4.25 4.4 4.4000000000000004 4.5999999999999996 4.7999999999999998 5.2000000000000002 |
A (spessore): | 3,50 3,20 |
FT / PH: | 2/7/42 +2/9,5/45,5 +2/10/60 2/9/110 2/9/130+419/120 2/11/115 2/13/94 2/14/100 2/14/110+4/9/100 2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/130 2/14/110 +2/7/110+4/19/120+2/9/131 2/14/125 2/19/120+2/11/115 4/13/80 4/15/105 4/15/105 + 3/7/100 22161 22191 |
DB (diametro foro): | 30 50 60 65 70 75 80 |
Z TOT.: | 54 60 72 84 96 |
MACCHINA: | SELCO GIBEN HOLZMA GABBIANI SCHELLING ANTHON MACMAZZA GIBEN/MACMAZZA GIBEN / HOMAG ANTHON / HOLZMA |
LAM1520
- TIPOLOGIA TAGLIENTE
- HW
- GEOMETRIA DI AFFILATURA
- FZ/TR
- RUMOROSITÀ
- LOW NOISE
- TIPOLOGIA AVANZAMENTO
- MEC
- TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE
- SEZIONATURA
- ANGOLO DI TAGLIO
- POSITIVO
- MATERIALI
- Truciolare, Truciolare laminato bilaterale, MDF HDF, Cartongesso, Alucobond, Bakelite, Alupanel, Materiali plastici, Fibrocemento, Fibrogesso, MDF HDF laminato, MDF HDF laminato bilaterale, Multistrato, Multistrato laminato, Multistrato laminato bilaterale, Legno leggero, Legno duro, Alluminio
26 altri prodotti della stessa categoria: