SKU | D (diametro) | LU (lunghezza utile) | C | DB (diametro foro) | B (spessore) | A (spessore) | A1 | Z EFFETTIVI | Z TOT. | S / AS | TIPO | DKN | MACCHINA | ROTAZIONE | Q.TÀ | PREZZO | AGGIUNGI AL CARRELLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutti i prezzi indicati si intendono iva esclusa. Prodotti disponibili a magazzino, spedizione H24. In produzione, tempi previsti per la spedizione 3/5 giorni.
Filtra l'elenco delle varianti per: |
|
---|---|
D (diametro): | 100,00 60,00 70,00 80,00 125,00 |
B (spessore): | 24 25 30.5 31 39.5 40 40.5 43.5 48 52 53 54 56.5 60 61 63 65 75 40.6 |
ROTAZIONE: | DX SX |
DB (diametro foro): | 16 20 25 30 |
Z TOT.: | 6 8 9 10 12 15 18 |
LU (lunghezza utile): | 34 44 55 65 |
S / AS: | AS S |
TIPO: | 1 2 3 6 7 8 10 |
MACCHINA: | HOLZ-HER BIESSE FRAVOL FELDER FORMAT 4 /FRAVOL CASADEI HEBROCK HOLZ-HER aggregate 1801 HOLZ-HER Arcus 1801 BRANDT SCM - STEFANI HEBROCK - EBM HOLZ-HER 1891 BRANDT 1110F - BRANDT 1120FC BIESSE AKRON 600 - BIESSE AKRON 800 BRANDT - SCM HOLZHER 1804 HOLZHER 1891 BIESSE - HOMAG FELDER FORMAT 4 CEHISA FRAVOL / FELDER BRANDT - HOMAG |
Z EFFETTIVI: | 2+2 3+3 |
A (spessore): | 7,00 8,50 13,00 14,00 11,00 17,00 6,00 18,50 14,50 10,50 13,40 34,40 35,50 34,50 17,50 25,10 19,00 8,90 |
C: | 6,00 11,00 5,00 5,50 8,50 17,00 10,50 14,50 15,50 7,00 17,50 3,20 |
FFD4041
- H PCD
- H 2,5MM
- TIPOLOGIA TAGLIENTE
- DIA
- ANGOLO ASSIALE
- Angolo assiale 30°
- TIPOLOGIA CORPO
- ALLUMINIO ERGAL
- RUMOROSITÀ
- LOW NOISE
- TIPOLOGIA AVANZAMENTO
- MAN, MEC
- TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE
- CONTORNARE CON FORO
- MATERIALI
- Tamburato, MDF HDF, Multistrato laminato bilaterale, Multistrato laminato, Multistrato, Truciolare laminato bilaterale, Truciolare laminato, Truciolare, MDF HDF laminato bilaterale, MDF HDF laminato